|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cân nặng: | Khoảng 58000 kg | Trạm lăn: | 13-16 |
|---|---|---|---|
| Plc: | Panasonic | Loại cắt: | Cắt thủy lực |
| Kích cỡ: | Khoảng 7,5m*1,5m*1,2m | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
| Sức mạnh trạm thủy lực: | 11 kW | Trạm hình thành: | 18 |
| Làm nổi bật: | Máy tạo cuộn tấm lợp có cắt thủy lực,Máy tạo cuộn hiệu quả cao cho tấm mái nhà,Máy tạo cuộn sản xuất tấm tường |
||
Máy Tạo Hình Tấm Lợp Sóng là một thiết bị hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để sản xuất hiệu quả các tấm lợp sóng—chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng lợp mái và ốp tường. Với kết cấu chắc chắn với trọng lượng xấp xỉ 58.000 Kg, nó dễ dàng xử lý các tác vụ sản xuất hạng nặng, đảm bảo độ ổn định lâu dài ngay cả khi hoạt động với tần suất cao.
Điều làm cho máy này khác biệt là sự kết hợp giữa độ chính xác và tính linh hoạt: nó hỗ trợ tùy chỉnh màu sắc dựa trên yêu cầu của khách hàng, cho phép các tấm lợp sóng cuối cùng phù hợp với các thiết kế dự án đa dạng—từ lợp mái nhà ở đến ốp tường thương mại và công nghiệp.
Được trang bị 13-16 trạm con lăn và 18 trạm tạo hình, nó đảm bảo việc tạo hình tấm trơn tru, nhất quán: các trạm con lăn đặt nền móng cho các hình dạng sóng, trong khi các trạm tạo hình tinh chỉnh kích thước để đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác, loại bỏ các cạnh không đều hoặc hình dạng không khớp.
| Danh Mục Tính Năng | Chi Tiết |
|---|---|
| Tên Sản Phẩm | Máy Tạo Hình Tấm Lợp Sóng |
| Ứng Dụng Chính | Sản xuất tấm lợp và tấm ốp tường |
| Trạm Con Lăn | 13-16 (đảm bảo tạo hình hồ sơ dần dần, chính xác) |
| Loại Cắt | Cắt thủy lực (cắt nhanh, sạch với ít lãng phí vật liệu) |
| Kích Thước Máy | Xấp xỉ 7.5m*1.5m*1.2m (thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian nhà máy) |
| Các Bước Tạo Hình | 11 trạm (quy trình tạo hình hợp lý để có chất lượng nhất quán) |
| Hệ Thống Cốt Lõi | Hệ Thống Xử Lý Con Lăn & Tấm Sóng (tự động hóa việc xử lý vật liệu, giảm nhân công) |
| Thông Số | Thông Số Kỹ Thuật |
|---|---|
| Ứng Dụng | Tấm lợp/tấm ốp tường |
| Trạm Con Lăn | 13-16 |
| Loại Cắt | Cắt thủy lực |
| Đường Kính Trục | 75mm (chắc chắn để truyền tải điện ổn định) |
| Thương Hiệu PLC | Panasonic (điều khiển chính xác, đáng tin cậy) |
| Độ Dày Vật Liệu Có Thể Xử Lý | 0.4-0.6mm |
| Công Suất Trạm Thủy Lực | 11KW (công suất mạnh để cắt/tạo hình hiệu quả) |
| Trọng Lượng Máy | Xấp xỉ 58.000 Kg |
| Hệ Thống Điều Khiển | PLC + Bộ Chuyển Đổi (vận hành trực quan, dễ dàng điều chỉnh thông số) |
| Điện Áp | 380V/50Hz/3Phase (tương thích với nguồn điện công nghiệp) |
Máy Tạo Hình Tấm Lợp Sóng này (model: Corrugated 988, thương hiệu: SHITONG MACHINERY) là một giải pháp linh hoạt được thiết kế riêng cho nhiều ngành công nghiệp và kịch bản, có nguồn gốc từ Trung Quốc và chứng nhận CO, CE để đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.
Nó đặc biệt lý tưởng cho:
Chúng tôi cung cấp tùy chỉnh có mục tiêu cho Máy Tạo Hình Tấm Lợp Sóng để phù hợp với nhu cầu sản xuất cụ thể:
| Loại Điều Khoản | Chi Tiết |
|---|---|
| Số Lượng Đặt Hàng Tối Thiểu | 1 bộ |
| Giá Cả | Có thể thương lượng (linh hoạt để phù hợp với các mức ngân sách khác nhau) |
| Đóng Gói | Bao bọc an toàn bằng màng nhựa (ngăn ngừa trầy xước/bụi trong quá trình vận chuyển) |
| Thời Gian Giao Hàng | 50-60 ngày (từ khi xác nhận đơn hàng đến khi giao hàng) |
| Phương Thức Thanh Toán | T/T (quy trình giao dịch an toàn, có thể theo dõi) |
| Năng Lực Cung Cấp Hàng Tháng | 15 bộ (đối với các mẫu tiêu chuẩn) |
Để đảm bảo hoạt động trơn tru của Máy Tạo Hình Tấm Lợp Sóng, chúng tôi cung cấp hỗ trợ toàn diện:
Người liên hệ: jack
Tel: +86 18932785588